実績紹介
工事経歴 PAST PERFORMANCE RECORDS
工事経歴をカテゴリー別でご覧になられたい方は、下記ボタンよりご覧ください。
工事経歴をカテゴリー別でご覧になられたい方は、下記ボタンよりご覧ください。
行政所在地名 | 指定番号 | 指定年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|
千葉県企業局 | 第1830号 | 平成27年9月30日 | 令和6年9月29日 |
習志野市 | 第334号 | 平成27年10月14日 | 令和6年9月29日 |
八千代市 | 第282号 | 平成25年12月9日 | 令和6年9月29日 |
我孫子市 | 第291号 | 平成27年3月19日 | 令和6年9月29日 |
柏市 | 第563号 | 平成26年3月3日 | 令和6年9月29日 |
流山市 | 第330号 | 平成25年12月16日 | 令和6年9月29日 |
白井市 | 第211号 | 平成27年9月16日 | 令和6年9月29日 |
佐倉市 | 第322号 | 平成27年8月28日 | 令和6年9月29日 |
四街道市 | 第289号 | 平成27年10月14日 | 令和6年9月29日 |
野田市 | 第285号 | 平成29年5月1日 | 令和6年9月29日 |
長生郡市広域市町村圏組合 | 第349号 | 平成29年6月8日 | 令和6年9月29日 |
かずさ水道広域連合企業団 | 第225号 | 令和元年12月13日 | 令和6年12月12日 |
成田市 | 第349号 | 令和3年1月22日 | 令和8年1月21日 |
千葉市 | 第481号 | 令和3年3月23日 | 令和8年3月22日 |
松戸市 | 第404号 | 令和2年6月22日 | 令和7年6月21日 |
行政所在地名 | 指定番号 | 指定年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|
船橋市 | 第516号 | 平成30年4月1日 | 令和5年3月31日 |
鎌ヶ谷市 | 第292号 | 平成30年6月1日 | 令和5年5月31日 |
市川市 | 第430号 | 平成31年4月1日 | 令和6年3月31日 |
千葉市 | 第810号 | 平成30年4月1日 | 令和5年3月31日 |
浦安市 | 第276号 | 平成31年4月1日 | 令和4年3月31日 |
松戸市 | 第435号 | 令和2年3月1日 | 令和7年2月28日 |
習志野市 | 第352号 | 平成27年9月15日 | 令和7年9月14日 |
八千代市 | 第292号 | 平成25年12月9日 | 令和8年3月31日 |
我孫子市 | 第236号 | 平成31年4月1日 | 令和6年3月31日 |
柏市 | 第144号 | 平成27年10月1日 | 令和7年9月30日 |
流山市 | 第295号 | 平成30年4月1日 | 令和5年3月31日 |
白井市 | 第192号 | 平成30年4月1日 | 令和5年3月31日 |
印西市 | 第255号 | 令和2年3月2日 | 令和7年3月31日 |
佐倉市 | 第333号 | 令和2年9月23日 | 令和7年3月31日 |
四街道市 | 第246号 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
野田市 | 第262号 | 平成29年5月12日 | 令和4年3月31日 |
袖ヶ浦市 | 第179号 | 令和1年11月26日 | 令和6年3月31日 |
成田市 | 第305号 | 令和3年2月1日 | 令和8年1月31日 |
ご質問、ご相談等がございましたら、
お電話またはお問い合わせフォームより
お気軽にお問い合わせください。
営業時間:8:00 ~ 18:00
定休日:日曜日・祝日